Tábla comparáide ábhair de mhéadar taise adhmaid GVDA GD153
ÁbharA | Feá, sprús, learóg, beith, silín, gallchnó: 8.8~54.8 faoin gcéad |
ÁbharB | Darach, péine, maple, fuinseog, giúis Dhúghlais, Eucalyptus:6.8~47.9 faoin gcéad |
ÁbharC | Ciseal moirtéal stroighne, coincréit: 0.9~22.1 faoin gcéad |
ÁbharD | Ciseal moirtéal gipseam ainhidriúil: {{0}}.0 ~11.0 faoin gcéad |
ÁbharE | Moirtéal stroighne: 0.7~8.6 faoin gcéad |
ÁbharF | Moirtéal aoil, gipseam: 0.6~9.9 faoin gcéad |
ÁbharG | Bríce: {{0}}.0~16.5 faoin gcéad |






