GVDA Mór-mhéadar achair léasair díolta ar Amazon agus Eay Aliepxress

Sonraíochtaí | ||
Mionsamhail | KE40IDÍ | KE40/50/50/60/80/100/120 |
Raon Oibre | 40M | 40M/50M/60M/80M/100M/120M |
Dath léasair | Dearg | Dearg |
Leibhéal mboilgeog | níl | 2 boilgeoga |
Pointe tagartha | 2(cúl, tosaigh) | 2(cúl, tosaigh) |
Cruinneas | ±2mm | ±2mm |
Beart leanúnach | Tá | Tá |
Tomhas achair | Tá | Tá |
Tomhas toirte | Tá | Tá |
Tomhas Pythagorean | Tá | Tá |
Roghanna aonaid | méadar / orlach / troigh | méadar / orlach / troigh |
Suimiú agus dealú a thomhas | Níl | Tá |
Teocht oibre | 0 céim ~40 céim | 0 céim ~40 céim |
Teocht stórála | -20 céim ~60 céim | -20 céim ~60 céim |
Taise stórála | 20 faoin gcéad ~80 faoin gcéad RH | 20 faoin gcéad ~80 faoin gcéad RH |
Íosluach/Uasluach | Tá | Tá |
Féin-Calabrú | Tá | Tá |
Leibhéal léasair | II | AGUS |
Cineál léasair | 630-670nm,<> | 630-670nm,<> |
Stóráil uasta | NÍL | 99 aonad |
Gearradh léasair go huathoibríoch | 20s | 20s |
Múchadh uathoibríoch | 150s | 150s |
Ceallraí | 2x1.5V AAA (gan a bheith san áireamh) | 2x1.5V AAA (gan a bheith san áireamh) |
Fuaim cnaipí/eochracha | NÍL | Tá |
1 * Méadar léasair 1 * Lámhleabhar úsáideora | 1 * Méadar léasair 1 * poc 1 * Lámhleabhar úsáideora |





