Sonraíocht ar Phyrometer Dath LCD Neamh-theagmhála
Raon Tomhais( ST490 móide ) | -50 degree to 490 degree / -58 degree F-914 degree F |
ST390 móide / ST490 móide | -50 degree (-58 degree F) to 0 degree (32F)±3 degree |
Teocht Íseal Ard. Aláram | le haghaidh ST490 móide amháin |
Aisiúlacht(roimh{{{0}}socrú 0.95) | 0.101.00 inchoigeartaithele haghaidh ST490 móide amháin |
An t-achar go dtí an méid spot | 12:1 |
Freagra speictreach | 8-14 um 500mSec |
Atrialltacht | 1 faoin gcéad den léamh nó 0.1 chéim |
Lasc aonad Celsius/Fahrenheit | Tá |
Pointí Léasair | 13 phointe |
Raon oibriúcháin comhthimpeallach | 0 go 40 céim (32 céim F go 104 céim F) |
Taiseachas coibhneasta | 10-95 faoin gcéad RH noncondensing |
Teocht stórála | -20 go 60 céim (-4 céim F go 140 céim F) |
Feidhm Coinnigh Sonraí | Tá |
Suíomh te an pointeoir léasair | Tá |
Auto cumhacht as feidhm | Tá |
Cumhacht | 1.5V AAA Alkaline (not include) |
Ábhar Pacáil | Teirmiméadar infridhearg 1pc 1pc lámhleabhar úsáideora 1pc Bosca bronntanais |






