Sonraíocht braite óir faoi thalamh
Uimhir mhúnla | AR944M | ST944 | |
Ainm branda | Braiteoir Cliste | Braiteoir Cliste | |
Uiscedhíonach | NÍL | Coil uiscedhíonach | |
Ábhar | ABS Plaisteach móide Iarann | ABS Plaisteach móide Iarann | |
Tásc Inbhraite | Solas fuaime/LED | Solas fuaime/LED | |
Uas Doimhneacht Braite | (bord alúmanaim 50502.1cm) | (bord alúmanaim 50502.1cm) | |
Mód Oibriúcháin | Cothromaíocht Talún/Idirdhealú | Cothromaíocht Talún/Idirdhealú | |
Minicíocht Comhartha | 7.2kHz | 7.2kHz | |
Inbhraite Rudaí | Idirdhealú Miotal Neamhfheiriúil Neamhfheiriúil | Idirdhealú Miotal Neamhfheiriúil Neamhfheiriúil | |
Tásc Battery | Tá | Tá | |
Trastomhas Braite Íosta | 3.5cm/1.38" | 3.5cm/1.38" | |
Cuardach solas | Tá | Tá | |
Earphone Jack | Tá | Tá | |
Cumhacht Rátáil | Níos lú ná nó cothrom le 1.0W | Níos lú ná nó cothrom le 1.0W | |
Teocht Oibríocht | 0 céim 50 céim | 0 céim 50 céim | |
Teocht Stórála | -20 céim 60 céim | -20 céim 60 céim | |
Soláthar leictreachas | 2000mA Li-Ceallra in-athluchtaithe | 2000mA Li-Ceallra in-athluchtaithe | |
Meáchan Glan Táirge/Méid | 2220g/3030113.5cm | 2220g/3030113.5cm | |
Íogaireacht | óir, airgead, alúmanam, copar, | óir, airgead, alúmanam, copar, |
